Artikel | Lampspanning [V] | Nom. stroom [mA] | Lampvermogen [W] | Gemiddelde nom. levensduur [h] | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
MWOM57110020 | 110 - 110 | 83 | 20 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 110 - 110 Nom. stroom [mA] 83 Lampvermogen [W] 20 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 20 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 57 mm Diameter 22 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Lichtstroom 150 lm Nom. stroom 83 mA Lampspanning 110 V Lampvermogen 20 W | |||||||||||||
MWOM70110030 | 110-110 | 273 | 30 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 110-110 Nom. stroom [mA] 273 Lampvermogen [W] 30 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 30 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 70 mm Diameter 25 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Lichtstroom 220 lm Nom. stroom 273 mA Lampspanning 110 V Lampvermogen 30 W | |||||||||||||
MWOM70120025 | 120 - 120 | 208 | 25 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 120 - 120 Nom. stroom [mA] 208 Lampvermogen [W] 25 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 25 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 70 mm Diameter 25 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Lichtstroom 180 lm Nom. stroom 208 mA Lampspanning 120 V Lampvermogen 25 W | |||||||||||||
MWOM70240025 | 240-240 | 104 | 25 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 240-240 Nom. stroom [mA] 104 Lampvermogen [W] 25 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 25 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 70 mm Diameter 25 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Lichtstroom 180 lm Nom. stroom 104 mA Lampspanning 240 V Lampvermogen 25 W | |||||||||||||
MWOP54110025 | 110 - 110 | 0 | 25 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 110 - 110 Nom. stroom [mA] 0 Lampvermogen [W] 25 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 25 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 54 mm Diameter 22 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Nom. stroom 0 mA Lampspanning 110 V Lampvermogen 25 W | |||||||||||||
MWOP54125020 | 125 - 125 | 0 | 20 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 125 - 125 Nom. stroom [mA] 0 Lampvermogen [W] 20 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 20 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 54 mm Diameter 22 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Nom. stroom 0 mA Lampspanning 125 V Lampvermogen 20 W | |||||||||||||
MWOP54240025 | 240 - 240 | 0 | 25 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 240 - 240 Nom. stroom [mA] 0 Lampvermogen [W] 25 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 2000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 25 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Nee Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 54 mm Diameter 22 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Nom. stroom 0 mA Lampspanning 240 V Lampvermogen 25 W | |||||||||||||
MWOT68240015 | 240 - 240 | 63 | 15 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 240 - 240 Nom. stroom [mA] 63 Lampvermogen [W] 15 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 1000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 15 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Ja Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 71 mm Diameter 26 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Lichtstroom 110 lm Nom. stroom 63 mA Lampspanning 240 V Lampvermogen 15 W | |||||||||||||
MWOT68240040 | 240-240 | 167 | 40 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 3,95 | € 3,95 | |||||
Lampspanning [V] 240-240 Nom. stroom [mA] 167 Lampvermogen [W] 40 Gemiddelde nom. levensduur [h] 2000 Gemiddelde nom. levensduur 1000 h Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 40 kWh Energie-efficiëntieklasse E Kooldraad filament Nee Koelkasttoepassing Ja Oventoepassing Ja Schokbestendig Nee Totale lengte 100 mm Diameter 26 mm Lampaanduiding Overig Uitvoering Helder Voet Overig Lichtstroom 300 lm Nom. stroom 167 mA Lampspanning 240 V Lampvermogen 40 W |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172