Artikel | BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes | Uitvoering | Opgenomen vermogen (W) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
AIB 0850 A102 | 850x560x810/900 | Deur/koelunit | 342 | 1 | Voorraad laag | € 1.902,00 | € 1.902,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 850x560x810/900 Uitvoering Deur/koelunit Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
ALB 0850 A021 | 850x560x840/900 | Koelunit/grote + kleine lade | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 2.490,00 | € 2.490,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 850x560x840/900 Uitvoering Koelunit/grote + kleine lade Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
ANB 1090 A111 | 1090x560x840/900 | Lade + koelunit/Deur | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 2.490,00 | € 2.490,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 1090x560x840/900 Uitvoering Lade + koelunit/Deur Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
FNB 1090 A102 | 1090x560x810/900 | Deur/6-gaats flessennest + koelunit | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 2.181,00 | € 2.181,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 1090x560x810/900 Uitvoering Deur/6-gaats flessennest + koelunit Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
GLB 1600 A210 | 1600x560x810/900 | Deur/lade + koelunit/deur | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 2.860,00 | € 2.860,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 1600x560x810/900 Uitvoering Deur/lade + koelunit/deur Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
GLB 1680 A122 | 1680x560x810/900 | Deur/8-gaats flessennest + koelunit/kl + gr lade | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 3.067,00 | € 3.067,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 1680x560x810/900 Uitvoering Deur/8-gaats flessennest + koelunit/kl + gr lade Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
GNB 1650 A200 | 1650x560x810/900 | Deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur | 342 | 1 | Voorraad laag | € 2.426,00 | € 2.426,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 1650x560x810/900 Uitvoering Deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
JIB 1900 A302 | 1900x560x810/900 | Deur/deur/deur/koelunit | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 2.890,00 | € 2.890,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 1900x560x810/900 Uitvoering Deur/deur/deur/koelunit Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
NLB 2250 A224 | 2250x560x840/900 | 2 laden/deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 3.729,00 | € 3.729,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 2250x560x840/900 Uitvoering 2 laden/deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
NNB 2250 A303 | 2250x560x810/900 | Deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur/deur | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 3.180,00 | € 3.180,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 2250x560x810/900 Uitvoering Deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur/deur Opgenomen vermogen (W) 342 | ||||||||||||
ONB 2800 A400 | 2800x560x810/900 | Deur/deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur/deur | 342 | 1 | Direct leverbaar | € 3.717,00 | € 3.717,00 | |||||
BxDxH uitw. (mm) incl/excl pootjes 2800x560x810/900 Uitvoering Deur/deur/8-gaats flessennest + koelunit/deur/deur Opgenomen vermogen (W) 342 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172