Kwaliteits vrieskist met krasbestendige klapdeksel.
Voor opties/accessoires (niet gevonden)
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Manden (incl.) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
CL 211 | 41.5 | 1.03 | 750x695x870 | 630x530x710 | 193 | 1 | 1 | Voorraad laag | - | - | |||||
Netto gewicht (kg) 41.5 Energieverbruik (kW/24u) 1.03 BxDxH uitw. (mm) 750x695x870 BxDxH inw. (mm) 630x530x710 Netto inhoud (l) 193 Manden (incl.) 1 | |||||||||||||||
CL 311 | 54 | 1.38 | 1040x695x870 | 920x530x710 | 298 | 2 | 1 | Direct leverbaar | - | - | |||||
Netto gewicht (kg) 54 Energieverbruik (kW/24u) 1.38 BxDxH uitw. (mm) 1040x695x870 BxDxH inw. (mm) 920x530x710 Netto inhoud (l) 298 Manden (incl.) 2 | |||||||||||||||
CL 411 | 57 | 1.68 | 1305x695x870 | 1185x530x710 | 393 | 2 | 1 | Direct leverbaar | - | - | |||||
Netto gewicht (kg) 57 Energieverbruik (kW/24u) 1.68 BxDxH uitw. (mm) 1305x695x870 BxDxH inw. (mm) 1185x530x710 Netto inhoud (l) 393 Manden (incl.) 2 | |||||||||||||||
CL 511 | 66.5 | 2.10 | 1535x695x870 | 1415x530x710 | 475 | 3 | 1 | Direct leverbaar | - | - | |||||
Netto gewicht (kg) 66.5 Energieverbruik (kW/24u) 2.10 BxDxH uitw. (mm) 1535x695x870 BxDxH inw. (mm) 1415x530x710 Netto inhoud (l) 475 Manden (incl.) 3 | |||||||||||||||
CL 611 | 78 | 2.50 | 1770x695x870 | 1650x530x710 | 560 | 4 | 1 | Direct leverbaar | - | - | |||||
Netto gewicht (kg) 78 Energieverbruik (kW/24u) 2.50 BxDxH uitw. (mm) 1770x695x870 BxDxH inw. (mm) 1650x530x710 Netto inhoud (l) 560 Manden (incl.) 4 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172