Kwaliteits vrieskist met krasbestendige zweefdeksel.
Voor opties/accessoires (niet gevonden)
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Manden (incl.) | Invriescapaciteit (kg/24h) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
G 115 | 28 | 0.70 | 550x590x850 | 540x580x840 | 110 | 1 | 8 | 1 | Direct leverbaar | € 431,00 | € 431,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 28 Energieverbruik (kW/24u) 0.70 BxDxH uitw. (mm) 550x590x850 BxDxH inw. (mm) 540x580x840 Netto inhoud (l) 110 Manden (incl.) 1 Invriescapaciteit (kg/24h) 8 | ||||||||||||||||
T 400 | 59 | 1.34 | 1280x645x895 | 1270x635x885 | 381 | 1 | 25 | 1 | Voorraad laag | - | - | |||||
Netto gewicht (kg) 59 Energieverbruik (kW/24u) 1.34 BxDxH uitw. (mm) 1280x645x895 BxDxH inw. (mm) 1270x635x885 Netto inhoud (l) 381 Manden (incl.) 1 Invriescapaciteit (kg/24h) 25 | ||||||||||||||||
TM 200 | 45 | 0.88 | 720x600x850 | 620x500x670 | 181 | 1 | 13 | 1 | Direct leverbaar | € 521,00 | € 521,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 45 Energieverbruik (kW/24u) 0.88 BxDxH uitw. (mm) 720x600x850 BxDxH inw. (mm) 620x500x670 Netto inhoud (l) 181 Manden (incl.) 1 Invriescapaciteit (kg/24h) 13 | ||||||||||||||||
TM 300 | 53 | 1.09 | 920x600x850 | 910x590x840 | 248 | 2 | 18 | 1 | Voorraad laag | € 606,00 | € 606,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 53 Energieverbruik (kW/24u) 1.09 BxDxH uitw. (mm) 920x600x850 BxDxH inw. (mm) 910x590x840 Netto inhoud (l) 248 Manden (incl.) 2 Invriescapaciteit (kg/24h) 18 | ||||||||||||||||
TM 400 | 61 | 1.34 | 1260x600x850 | 1250x590x840 | 362 | 2 | 25 | 1 | Direct leverbaar | € 633,00 | € 633,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 61 Energieverbruik (kW/24u) 1.34 BxDxH uitw. (mm) 1260x600x850 BxDxH inw. (mm) 1250x590x840 Netto inhoud (l) 362 Manden (incl.) 2 Invriescapaciteit (kg/24h) 25 | ||||||||||||||||
TM 500 | 73 | 1.52 | 1560x600x850 | 1540x590x840 | 464 | 3 | 28 | 1 | Direct leverbaar | € 783,00 | € 783,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 73 Energieverbruik (kW/24u) 1.52 BxDxH uitw. (mm) 1560x600x850 BxDxH inw. (mm) 1540x590x840 Netto inhoud (l) 464 Manden (incl.) 3 Invriescapaciteit (kg/24h) 28 | ||||||||||||||||
TM 600 | 82 | 1.76 | 1700x650x860 | 1680x630x840 | 580 | 4 | 39 | 1 | Voorraad laag | € 851,00 | € 851,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 82 Energieverbruik (kW/24u) 1.76 BxDxH uitw. (mm) 1700x650x860 BxDxH inw. (mm) 1680x630x840 Netto inhoud (l) 580 Manden (incl.) 4 Invriescapaciteit (kg/24h) 39 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172