Thermopane rechtsdraaiende glasdeur.
Voor opties/accessoires klik hier
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
FKG 311 | 71.0 | 1.99 | 595x595x1550 | 490x422x1287 | 281 | 1 | Direct leverbaar | € 899,00 | € 899,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 71.0 Energieverbruik (kW/24u) 1.99 BxDxH uitw. (mm) 595x595x1550 BxDxH inw. (mm) 490x422x1287 Netto inhoud (l) 281 | ||||||||||||||
FKG 370 | 84.7 | 2.29 | 595x595x1850 | 490x422x1587 | 347 | 1 | Voorraad laag | € 1.039,00 | € 1.039,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 84.7 Energieverbruik (kW/24u) 2.29 BxDxH uitw. (mm) 595x595x1850 BxDxH inw. (mm) 490x422x1587 Netto inhoud (l) 347 | ||||||||||||||
FKG 371 | 82.6 | 2.29 | 595x595x1850 | 490x422x1587 | 351 | 1 | Voorraad laag | € 985,00 | € 985,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 82.6 Energieverbruik (kW/24u) 2.29 BxDxH uitw. (mm) 595x595x1850 BxDxH inw. (mm) 490x422x1587 Netto inhoud (l) 351 | ||||||||||||||
FKG 410 | 89.5 | 2.29 | 595x595x2000 | 490x422x1587 | 351 | 1 | Direct leverbaar | € 1.065,00 | € 1.065,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 89.5 Energieverbruik (kW/24u) 2.29 BxDxH uitw. (mm) 595x595x2000 BxDxH inw. (mm) 490x422x1587 Netto inhoud (l) 351 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172