Koelkasten met grote inhoud, uitermate geschikt voor opslag.
Voor opties/accessoires klik hier
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
HR200 | 48 | 1.0 | 600x585x845 | 480x470x620 | 130 | 1 | Direct leverbaar | € 449,00 | € 449,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 48 Energieverbruik (kW/24u) 1.0 BxDxH uitw. (mm) 600x585x845 BxDxH inw. (mm) 480x470x620 Netto inhoud (l) 130 | ||||||||||||||
HRX200 | 48 | 1.0 | 600x585x845 | 480x470x620 | 130 | 1 | Direct leverbaar | € 511,00 | € 511,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 48 Energieverbruik (kW/24u) 1.0 BxDxH uitw. (mm) 600x585x845 BxDxH inw. (mm) 480x470x620 Netto inhoud (l) 130 | ||||||||||||||
HR400 | 72 | 1.4 | 600x585x1850 | 480x470x1620 | 350 | 1 | Direct leverbaar | € 784,00 | € 784,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 72 Energieverbruik (kW/24u) 1.4 BxDxH uitw. (mm) 600x585x1850 BxDxH inw. (mm) 480x470x1620 Netto inhoud (l) 350 | ||||||||||||||
HRX400 | 72 | 1.4 | 600x585x1850 | 480x470x1620 | 350 | 1 | Voorraad laag | € 870,00 | € 870,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 72 Energieverbruik (kW/24u) 1.4 BxDxH uitw. (mm) 600x585x1850 BxDxH inw. (mm) 480x470x1620 Netto inhoud (l) 350 | ||||||||||||||
HR600 | 90 | 1.6 | 775x650x1885 | 657x580x1660 | 570 | 1 | Bel voor levertijd | € 1.039,00 | € 1.039,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 90 Energieverbruik (kW/24u) 1.6 BxDxH uitw. (mm) 775x650x1885 BxDxH inw. (mm) 657x580x1660 Netto inhoud (l) 570 | ||||||||||||||
HRX600 | 90 | 1.6 | 775x650x1975 | 657x580x1660 | 570 | 1 | Direct leverbaar | € 1.139,00 | € 1.139,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 90 Energieverbruik (kW/24u) 1.6 BxDxH uitw. (mm) 775x650x1975 BxDxH inw. (mm) 657x580x1660 Netto inhoud (l) 570 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172