Vrieskasten met grote inhoud, uitermate geschikt voor opslag.
Voor opties/accessoires klik hier
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
HF200 | 49 | 1.3 | 600x585x845 | 480x470x620 | 120 | 1 | Direct leverbaar | € 498,00 | € 498,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 49 Energieverbruik (kW/24u) 1.3 BxDxH uitw. (mm) 600x585x845 BxDxH inw. (mm) 480x470x620 Netto inhoud (l) 120 | ||||||||||||||
HFX200 | 49 | 1.3 | 600x585x845 | 480x470x620 | 120 | 1 | Direct leverbaar | € 560,00 | € 560,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 49 Energieverbruik (kW/24u) 1.3 BxDxH uitw. (mm) 600x585x845 BxDxH inw. (mm) 480x470x620 Netto inhoud (l) 120 | ||||||||||||||
HF400 | 77 | 1.8 | 600x585x1850 | 480x470x1620 | 340 | 1 | Direct leverbaar | € 857,00 | € 857,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 77 Energieverbruik (kW/24u) 1.8 BxDxH uitw. (mm) 600x585x1850 BxDxH inw. (mm) 480x470x1620 Netto inhoud (l) 340 | ||||||||||||||
HFX400 | 77 | 1.8 | 600x585x1850 | 480x470x1620 | 340 | 1 | Direct leverbaar | € 944,00 | € 944,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 77 Energieverbruik (kW/24u) 1.8 BxDxH uitw. (mm) 600x585x1850 BxDxH inw. (mm) 480x470x1620 Netto inhoud (l) 340 | ||||||||||||||
HF600 | 94 | 2.4 | 775x650x1885 | 657x580x1660 | 555 | 1 | Direct leverbaar | € 1.039,00 | € 1.039,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 94 Energieverbruik (kW/24u) 2.4 BxDxH uitw. (mm) 775x650x1885 BxDxH inw. (mm) 657x580x1660 Netto inhoud (l) 555 | ||||||||||||||
HFX600 | 94 | 2.4 | 775x650x1975 | 657x580x1660 | 555 | 1 | Direct leverbaar | € 1.139,00 | € 1.139,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 94 Energieverbruik (kW/24u) 2.4 BxDxH uitw. (mm) 775x650x1975 BxDxH inw. (mm) 657x580x1660 Netto inhoud (l) 555 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172