Deur met dubbel UV-bestendig glas en zwarte zijkanten.
Voor opties/accessoires klik hier
Fraai vormgegeven kleine wijnkoelkast
Fraai vormgegeven wijnkoelkast
Fraai vormgegeven hoge wijnkoelkast
Fraai vormgegeven kleine wijnkoelkast
Fraai vormgegeven wijnkoelkast
Fraai vormgegeven hoge wijnkoelkast
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Schappen (st) | Aansluitwaarde (W) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
GWC-103 | 50 | 0.56 | 595x590x840 | 485x440x590 | 2 | 113 | 1 | Direct leverbaar | € 582,00 | ACTIE! | € 523,80 | ||||
Netto gewicht (kg) 50 Energieverbruik (kW/24u) 0.56 BxDxH uitw. (mm) 595x590x840 BxDxH inw. (mm) 485x440x590 Schappen (st) 2 Aansluitwaarde (W) 113 | |||||||||||||||
GWC-188 | 61 | 0.80 | 595x590x1240 | 485x440x990 | 3 | 137 | 1 | Direct leverbaar | € 764,00 | ACTIE! | € 649,40 | ||||
Netto gewicht (kg) 61 Energieverbruik (kW/24u) 0.80 BxDxH uitw. (mm) 595x590x1240 BxDxH inw. (mm) 485x440x990 Schappen (st) 3 Aansluitwaarde (W) 137 | |||||||||||||||
GWC-270 | 75 | 0.98 | 595x590x1640 | 485x440x1390 | 4 | 175 | 1 | Direct leverbaar | € 886,00 | ACTIE! | € 664,50 | ||||
Netto gewicht (kg) 75 Energieverbruik (kW/24u) 0.98 BxDxH uitw. (mm) 595x590x1640 BxDxH inw. (mm) 485x440x1390 Schappen (st) 4 Aansluitwaarde (W) 175 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172