De wijnkoelkasten VKG zijn voorzien van een glasdeur met getint glas tegen UV-straling.
Voor opties/accessoires klik hier
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
VKG 511 | 66.0 | 1.26 | 595x595x1550 | 490x437x1287 | 300 | 1 | Direct leverbaar | € 899,00 | € 899,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 66.0 Energieverbruik (kW/24u) 1.26 BxDxH uitw. (mm) 595x595x1550 BxDxH inw. (mm) 490x437x1287 Netto inhoud (l) 300 | ||||||||||||||
VKG 570 | 78.0 | 1.65 | 595x595x1850 | 490x437x1587 | 355 | 1 | Direct leverbaar | € 1.052,00 | € 1.052,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 78.0 Energieverbruik (kW/24u) 1.65 BxDxH uitw. (mm) 595x595x1850 BxDxH inw. (mm) 490x437x1587 Netto inhoud (l) 355 | ||||||||||||||
VKG 571 | 74.8 | 1.65 | 595x595x1850 | 490x437x1587 | 355 | 1 | Direct leverbaar | € 992,00 | € 992,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 74.8 Energieverbruik (kW/24u) 1.65 BxDxH uitw. (mm) 595x595x1850 BxDxH inw. (mm) 490x437x1587 Netto inhoud (l) 355 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172