Koeltoonbank geschikt voor kleinere ruimtes zoals cafetaria
Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) | Netto inhoud (l) | Presenteervlak (m2) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
Monika 1.0 | 110 | 3.0 | 1070x810x1220 | 160 | 0.5 | 1 | Direct leverbaar | € 1.632,00 | € 1.632,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 110 Energieverbruik (kW/24u) 3.0 BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) 1070x810x1220 Netto inhoud (l) 160 Presenteervlak (m2) 0.5 | ||||||||||||||
Monika 1.3 | 130 | 3.0 | 1310x810x1220 | 210 | 0.6 | 1 | Bel voor levertijd | € 1.799,00 | € 1.799,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 130 Energieverbruik (kW/24u) 3.0 BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) 1310x810x1220 Netto inhoud (l) 210 Presenteervlak (m2) 0.6 | ||||||||||||||
Monika 1.5 | 150 | 4.1 | 1510x810x1220 | 240 | 0.7 | 1 | Direct leverbaar | € 1.909,00 | € 1.909,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 150 Energieverbruik (kW/24u) 4.1 BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) 1510x810x1220 Netto inhoud (l) 240 Presenteervlak (m2) 0.7 | ||||||||||||||
Monika 1.7 | 170 | 5.1 | 1710x810x1220 | 270 | 0.8 | 1 | Voorraad laag | € 2.126,00 | € 2.126,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 170 Energieverbruik (kW/24u) 5.1 BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) 1710x810x1220 Netto inhoud (l) 270 Presenteervlak (m2) 0.8 | ||||||||||||||
Monika 2.05 | 190 | 5.1 | 2050x810x1220 | 330 | 1.0 | 1 | Bel voor levertijd | € 2.318,00 | € 2.318,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 190 Energieverbruik (kW/24u) 5.1 BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) 2050x810x1220 Netto inhoud (l) 330 Presenteervlak (m2) 1.0 | ||||||||||||||
Monika 2.5 | 220 | 5.8 | 2520x810x1220 | 410 | 1.25 | 1 | Direct leverbaar | € 3.027,00 | € 3.027,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 220 Energieverbruik (kW/24u) 5.8 BxDxH (H:+/-10) uitw. (mm) 2520x810x1220 Netto inhoud (l) 410 Presenteervlak (m2) 1.25 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172