Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
Advanter 1046 | 194 | 17.4 | 990x860x1870 | 905x610x1200 | 490 | 1 | Direct leverbaar | € 3.989,00 | € 3.989,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 194 Energieverbruik (kW/24u) 17.4 BxDxH uitw. (mm) 990x860x1870 BxDxH inw. (mm) 905x610x1200 Netto inhoud (l) 490 | ||||||||||||||
Advanter 1346 | 210 | 22.2 | 1250x860x1870 | 1165x610x1200 | 630 | 1 | Direct leverbaar | € 4.206,00 | € 4.206,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 210 Energieverbruik (kW/24u) 22.2 BxDxH uitw. (mm) 1250x860x1870 BxDxH inw. (mm) 1165x610x1200 Netto inhoud (l) 630 | ||||||||||||||
Advanter 1946 | 332 | 28.2 | 1875x860x1870 | 1790x610x1200 | 970 | 1 | Direct leverbaar | € 4.789,00 | € 4.789,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 332 Energieverbruik (kW/24u) 28.2 BxDxH uitw. (mm) 1875x860x1870 BxDxH inw. (mm) 1790x610x1200 Netto inhoud (l) 970 | ||||||||||||||
Advanter 2546 | 405 | 32.1 | 2500x860x1870 | 2415x610x1200 | 1310 | 1 | Direct leverbaar | € 5.855,00 | € 5.855,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 405 Energieverbruik (kW/24u) 32.1 BxDxH uitw. (mm) 2500x860x1870 BxDxH inw. (mm) 2415x610x1200 Netto inhoud (l) 1310 | ||||||||||||||
Advanter 1046 R | 183 | - | 990x860x1870 | 905x610x1200 | 490 | 1 | Direct leverbaar | € 3.344,00 | € 3.344,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 183 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 990x860x1870 BxDxH inw. (mm) 905x610x1200 Netto inhoud (l) 490 | ||||||||||||||
Advanter 1346 R | 198 | - | 1250x860x1870 | 1165x610x1200 | 630 | 1 | Direct leverbaar | € 3.512,00 | € 3.512,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 198 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 1250x860x1870 BxDxH inw. (mm) 1165x610x1200 Netto inhoud (l) 630 | ||||||||||||||
Advanter 1946 R | 319 | - | 1875x860x1870 | 1790x610x1200 | 970 | 1 | Direct leverbaar | € 4.034,00 | € 4.034,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 319 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 1875x860x1870 BxDxH inw. (mm) 1790x610x1200 Netto inhoud (l) 970 | ||||||||||||||
Advanter 2546 R | 390 | - | 2500x860x1870 | 2415x610x1200 | 1310 | 1 | Direct leverbaar | € 4.891,00 | € 4.891,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 390 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 2500x860x1870 BxDxH inw. (mm) 2415x610x1200 Netto inhoud (l) 1310 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172