Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | BxDxH inw. (mm) | Netto inhoud (l) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
Optimer 0946 | 215 | 22.0 | 885x910x1985 | 800x610x1370 | 535 | 1 | Direct leverbaar | € 4.435,00 | € 4.435,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 215 Energieverbruik (kW/24u) 22.0 BxDxH uitw. (mm) 885x910x1985 BxDxH inw. (mm) 800x610x1370 Netto inhoud (l) 535 | ||||||||||||||
Optimer 1046 | 232 | 21.2 | 990x910x1985 | 905x610x1370 | 610 | 1 | Direct leverbaar | € 4.533,00 | € 4.533,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 232 Energieverbruik (kW/24u) 21.2 BxDxH uitw. (mm) 990x910x1985 BxDxH inw. (mm) 905x610x1370 Netto inhoud (l) 610 | ||||||||||||||
Optimer 1346 | 275 | 27.0 | 1250x910x1985 | 1165x610x1370 | 785 | 1 | Bel voor levertijd | € 4.871,00 | € 4.871,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 275 Energieverbruik (kW/24u) 27.0 BxDxH uitw. (mm) 1250x910x1985 BxDxH inw. (mm) 1165x610x1370 Netto inhoud (l) 785 | ||||||||||||||
Optimer 1946 | 398 | 39.4 | 1875x910x1985 | 1790x610x1370 | 1205 | 1 | Direct leverbaar | € 6.391,00 | € 6.391,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 398 Energieverbruik (kW/24u) 39.4 BxDxH uitw. (mm) 1875x910x1985 BxDxH inw. (mm) 1790x610x1370 Netto inhoud (l) 1205 | ||||||||||||||
Optimer 2546 | 513 | 58.4 | 2500x910x1985 | 2415x610x1370 | 1620 | 1 | Direct leverbaar | € 7.752,00 | € 7.752,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 513 Energieverbruik (kW/24u) 58.4 BxDxH uitw. (mm) 2500x910x1985 BxDxH inw. (mm) 2415x610x1370 Netto inhoud (l) 1620 | ||||||||||||||
Optimer 1046 R | 216 | - | 990x910x1985 | 905x610x1370 | 610 | 1 | Direct leverbaar | € 3.884,00 | € 3.884,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 216 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 990x910x1985 BxDxH inw. (mm) 905x610x1370 Netto inhoud (l) 610 | ||||||||||||||
Optimer 1346 R | 258 | - | 1250x910x1985 | 1165x610x1370 | 785 | 1 | Direct leverbaar | € 4.205,00 | € 4.205,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 258 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 1250x910x1985 BxDxH inw. (mm) 1165x610x1370 Netto inhoud (l) 785 | ||||||||||||||
Optimer 1946 R | 378 | - | 1875x910x1985 | 1790x610x1370 | 1205 | 1 | Direct leverbaar | € 5.015,00 | € 5.015,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 378 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 1875x910x1985 BxDxH inw. (mm) 1790x610x1370 Netto inhoud (l) 1205 | ||||||||||||||
Optimer 2546 R | 488 | - | 2500x910x1985 | 2415x610x1370 | 1620 | 1 | Direct leverbaar | € 6.330,00 | € 6.330,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 488 Energieverbruik (kW/24u) - BxDxH uitw. (mm) 2500x910x1985 BxDxH inw. (mm) 2415x610x1370 Netto inhoud (l) 1620 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172