Artikel | Netto gewicht (kg) | Energieverbruik (kW/24u) | BxDxH uitw. (mm) | Netto inhoud (l) | Aansluitwaarde (W) | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | % | Prijs | Bestel | |||
Telion 70 | 145 | 21.9 | 706x725x2049 | 187 | 750 | 1 | Voorraad laag | € 3.897,00 | € 3.897,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 145 Energieverbruik (kW/24u) 21.9 BxDxH uitw. (mm) 706x725x2049 Netto inhoud (l) 187 Aansluitwaarde (W) 750 | ||||||||||||||
Telion 100 | 200 | 32.2 | 1006x725x2049 | 269 | 2000 | 1 | Direct leverbaar | € 4.215,00 | € 4.215,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 200 Energieverbruik (kW/24u) 32.2 BxDxH uitw. (mm) 1006x725x2049 Netto inhoud (l) 269 Aansluitwaarde (W) 2000 | ||||||||||||||
Telion 130 | 246 | 32.8 | 1306x725x2049 | 338 | 2080 | 1 | Voorraad laag | € 4.540,00 | € 4.540,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 246 Energieverbruik (kW/24u) 32.8 BxDxH uitw. (mm) 1306x725x2049 Netto inhoud (l) 338 Aansluitwaarde (W) 2080 | ||||||||||||||
Telion 190 | 352 | 41.0 | 1906x725x2049 | 558 | 2850 | 1 | Direct leverbaar | € 5.404,00 | € 5.404,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 352 Energieverbruik (kW/24u) 41.0 BxDxH uitw. (mm) 1906x725x2049 Netto inhoud (l) 558 Aansluitwaarde (W) 2850 | ||||||||||||||
Telion 250 | 410 | 52.0 | 2506x725x2049 | 676 | 4100 | 1 | Direct leverbaar | € 6.104,00 | € 6.104,00 | |||||
Netto gewicht (kg) 410 Energieverbruik (kW/24u) 52.0 BxDxH uitw. (mm) 2506x725x2049 Netto inhoud (l) 676 Aansluitwaarde (W) 4100 |
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Essebaan 65a
2908 LJ Capelle a/d IJssel
Nederland
+31-10-2642323
info@guidance.nl
+31-10-4518172